Materia: Enfermeria Transcultutal
Cronograma de entega de trabajos (con las nuevas fechas)
Actividades | Febrero | Marzo | Abril | ||||||
19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | |
Unidad I Guía: Reporte de las tasas de mortalidad y morbilidad/ Modelo de atención prevaleciente | X | ||||||||
Unidad II Guía 2: Ensayo | X | ||||||||
Unidad III Guía 3: reporte de una práctica alternativa | X | ||||||||
Guía 4: Reporte de la lectura del articulo “Aceptación y uso de herbolaria en la medicina Familiar | X | ||||||||
Guía 5: Reporte de la lectura del artículo “La práctica de la medicina tradicional en América Latina y el Caribe” | X |
No hay comentarios:
Publicar un comentario